| CONDICIÓN XURÍDICA | Autónomo |
| FACTURACIÓN | 98.000 € |
| LOCALIZACIÓN | Rúas transitadas de zonas urbanas e centros comerciais. |
PERSOAL E ESTRUTURA ORGANIZATIVA | Emprendedor |
| INSTALACIÓNS | 70 m2 |
| CLIENTES | Particulares e empresas sector hostalería. |
CARTEIRA DE PRODUTOS | Discos, CD´s, DVD´s. |
| FERRAMENTAS DE PROMOCIÓN | Catálogo, rótulo comercial, escaparate, páxina web. |
| VALOR DO INMOBILIZADO/INVESTIMENTO | 71.700 € |
| IMPORTE GASTOS | 95.349 € |
| RESULTADO BRUTO | 2,71% |
VENTAJAS
-Gracias a venderse en las tiendas se recauda impuestos para poder realizar colegios, hospitales...
DESVENTAJAS
- Ahora la musica se puede descargar
- Te sale más barato descargar o comprarlo en el top manta que comprarlo en una tienda
NUESTRO NEGOCIO
Como digimos antes está es una foto donde se va a situar nustro gimnasio
No hay comentarios:
Publicar un comentario